2021 Kontenjan, Taban Puan ve Ücretleri
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2021 KONTENJAN | 2021 YKS EN KÜÇÜK PUAN | BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%25) | ||
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 443,60405 | - | - | ||
Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 403,24618 | ₺ 107.800 | ₺ 80.850 | ||
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 442,21777 | - | - | ||
*Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 392,32771 | ₺ 107.800 | ₺ 80.850 |
* Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sıralaması belirtilmiştir.
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2021 KONTENJAN | 2021 YKS EN KÜÇÜK PUAN | BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%25) | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu) | SAY | 11 | 419,08064 | - | - | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 59 | 368,26529 | ₺ 107.800 | ₺ 80.850 | ||
Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 415,9363 | - | - | ||
*Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 361,19968 | ₺ 107.800 | ₺ 80.850 |
* Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sıralaması belirtilmiştir.
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2021 KONTENJAN | 2021 YKS EN KÜÇÜK PUAN | BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%50) | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 6 | 373,55628 | - | - | ||
*İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 220,07662 | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 | ||
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | 6 | 386,87785 | - | - | ||
*İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | DİL | 34 | 224,98028 | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 | ||
İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 256,71517 | - | - | ||
*İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 216,19911 | ₺ 44.000 | ₺ 22.000 | ||
Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 317,26007 | - | - | ||
Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 51 | 247,08194 | ₺ 62.112 | ₺ 31.056 | ||
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 320,41296 | - | - | ||
Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 239,38927 | ₺ 62.112 | ₺ 31.056 |
* Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sıralaması belirtilmiştir.
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2021 KONTENJAN | 2021 YKS EN KÜÇÜK PUAN | BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%25) | ||
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 372,22198 | - | - | ||
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 250,85974 | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 | ||
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 327,97501 | - | - | ||
*Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 252,79921 | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 | ||
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 291,83737 | - | - | ||
*İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 34 | 208,58731 | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 | ||
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 310,00892 | - | - | ||
*Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 233,83657 | ₺ 38.000 | ₺ 19.000 | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 375,43516 | - | - | ||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 259,95725 | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 |
* Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sıralaması belirtilmiştir.
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2021 KONTENJAN | 2021 YKS EN KÜÇÜK PUAN | BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%50) | ||
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 9 | 302,28556 | - | - | ||
*Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 227,1896 | ₺ 55.000 | ₺ 27.500 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 322,46505 | - | - | ||
*Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 209,79202 | ₺ 66.001 | ₺ 33.000 | ||
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 317,01233 | - | - | ||
*Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 240,91710 | ₺ 66.001 | ₺ 33.000 | ||
Ebelik (Burslu) | SAY | 8 | 276,60093 | - | - | ||
Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 207,45233 | ₺ 48.400 | ₺ 24.200 | ||
Ergoterapi (Burslu) | SAY | 6 | 262,3076 | - | - | ||
*Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 230,96674 | ₺ 44.000 | ₺ 22.000 | ||
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 6 | 264,0197 | - | - | ||
*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | SAY | 34 | - | ₺ 55.000 | ₺ 27.500 | ||
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 305,67299 | - | - | ||
Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 234,98863 | ₺ 55.000 | ₺ 27.500 | ||
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 293,55811 | - | - | ||
*Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 226,75637 | ₺ 55.000 | ₺ 27.500 |
* Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sıralaması belirtilmiştir.
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAKÜLTE/BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | 2021 KONTENJAN | 2021 YKS EN KÜÇÜK PUAN | BÖLÜM/PROGRAM ÜCRETLERİ | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%25) | ||
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | TYT | 5 | 271,16599 | - | - | ||
*Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 176,69489 | ₺ 37.400 | ₺ 18.700 | ||
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 8 | 263,76891 | - | - | ||
*Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 180,79759 | ₺ 37.400 | ₺ 18.700 | ||
Anestezi (Burslu) | TYT | 8 | 287,28821 | - | - | ||
Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 238,02105 | ₺ 37.400 | ₺ 18.700 | ||
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (Burslu) | TYT | 5 | 248,15588 | - | - | ||
*Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 31 | 208,28826 | ₺ 33.000 | ₺ 16.500 | ||
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | TYT | 4 | 263,78821 | - | - | ||
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | TYT | 21 | 186,79771 | ₺ 33.000 | ₺ 16.500 | ||
Diyaliz (Burslu) | TYT | 5 | 260,58128 | - | - | ||
*Diyaliz (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 185,89454 | ₺ 33.000 | ₺ 16.500 | ||
Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 8 | 275,88584 | - | - | ||
Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 200,27705 | ₺ 37.400 | ₺ 18.700 | ||
İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8 | 293,80778 | - | - | ||
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 238,89105 | ₺ 37.400 | ₺ 18.700 | ||
Optisyenlik (Burslu) | TYT | 5 | 263,21992 | - | - | ||
*Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 25 | 183,28764 | ₺ 22.000 | ₺ 11.000 | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | TYT | 8 | 272,77546 | - | - | ||
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 42 | 192,27443 | ₺ 37.400 | ₺ 18.700 | ||
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 6 | 268,22129 | - | - | ||
*Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 173,76908 | ₺ 33.000 | ₺ 16.500 |
* Bölüme son yerleşen öğrencinin puan ve başarı sıralaması belirtilmiştir.
2021 KONTENJAN, TABAN PUAN, BAŞARI SIRASI VE ÜCRETLERİ | |||
---|---|---|---|
HAZIRLIK OKULU | ÜCRET | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%50) | |
İngilizce Hazırlık (4 Yıllık Lisans Programları) | ₺ 52.800 | ₺ 26.400 |
HAZIRLIK OKULU | ÜCRET | YKS KONTENJAN BURSLU ÜCRET (%25) |
---|---|---|
Tıp ve Diş Hekimliğİ Fakültesi İngilizce Hazırlık | ₺ 52.800 | ₺ 39.600 |
2021 – 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT YENİLEME/YENİ KAYIT/YATAY GEÇİŞ* ÖDEME SEÇENEKLERİ A-PEŞİN ÖDEME** Öğrenim ücretinin tamamı peşin olarak üç farklı şekilde ödenebilir:
- Anlaşmalı olduğumuz aşağıda listelenmiş banka hesaplarına EFT veya Havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı” ve “T.C. Kimlik Numarası” bilgileri açıklama kısmında mutlaka belirtilerek,
HESAP ADI | BANKA | ŞUBE | IBAN | |
---|---|---|---|---|
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | T.C. ZİRAAT BANKASI | İKİTELLİ | TL | TR830001002252920487215005 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | HALKBANK | GÜNEŞLİ TİCARİ | TL | TR080001200961100010261060 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | AKBANK | ŞİŞLİ TİCARİ | TL | TR120004600781888000162828 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | T. İŞ BANKASI | KOCAMUSTAFAPAŞA | TL | TR390006400000111050903806 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | DENİZBANK | SURDIŞI TİCARİ MERKEZ | TL | TR680013400001580989700001 |
- Herhangi bir kredi kartı ile Mali İşler biriminde,
- atlas.edu.tr adresinden online olarak kredi kartı ile,***
- Takside uygun kredi kartları ile Mali İşler biriminde,****
- atlas.edu.tr adresinden online olarak takside uygun kredi kartları ile,***
- AKBANK
- İŞ BANKASI
- DENİZBANK